SEMESTER I
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| UIN-6001 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| UIN-6003 | Islam dan Moderasi Beragama | 2 |
| UIN-6004 | Falsafah Kesatuan Ilmu | 2 |
| UIN-6005 | Ilmu Fiqih | 2 |
| UIN-6006 | Tauhid dan Akhlak Tasawuf | 2 |
| UIN-6007 | Bahasa Inggris | 2 |
| IAT-6011 | Filsafat Umum (MBKM)* | 2 |
| IAT-6017 | Ilmu Tajwid dan Tahsin | 2 |
| IAT-6019 | Ulumul Hadis | 2 |
| IAT-6020 | Ulumul Qur’an I | 2 |
| TOTAL | 20 |
SEMESTER II
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| UIN-6002 | Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah | 2 |
| UIN-6008 | Bahasa Arab | 2 |
| IAT-6009 | Reading Texts (MBKM)** | 2 |
| IAT-6010 | Qira’atul Kutub (MBKM)** | 2 |
| IAT-6014 | Ilmu Mantiq/Logika (MBKM)* | 2 |
| IAT-6015 | Ilmu Ushul Fikih (MBKM)* | 2 |
| IAT-6018 | Tahfidz Al-Qur’an | 2 |
| IAT-6021 | Ulumul Qur’an II | 2 |
| IAT-6034 | Tafsir Ayat-ayat Akidah | 2 |
| IAT-6038 | Hadis-hadis Akidah dan Ibadah (MBKM)** | 2 |
| TOTAL | 20 |
SEMESTER III
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| IAT-6012 | Filsafat Ilmu (MBKM)* | 2 |
| IAT-6013 | Islam dan Budaya Lokal (MBKM)* | 2 |
| IAT-6016 | Sirah Nabawiyah | 2 |
| IAT-6022 | Ilmu Tafsir | 2 |
| IAT-6024 | Tarikhul Qur’an | 2 |
| IAT-6025 | Takhrij Qur’an dan Hadis | 2 |
| IAT-6026 | Ilmu Qira’at | 2 |
| IAT-6029 | Studi Kitab Tafsir Klasik | 2 |
| IAT-6033 | Studi Kitab Hadis dan Syarah Hadis (MBKM)** | 2 |
| IAT-6035 | Tafsir Ayat-ayat Ibadah | 2 |
| IAT-6039 | Hadis-Hadis Sosial dan Sains (MBKM)** | 2 |
| TOTAL | 22 |
SEMESTER IV
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| IAT-6023 | Ilmu Kaidah Tafsir | 2 |
| IAT-6027 | Ilmu Rasm | 2 |
| IAT-6028 | Aliran-aliran Tafsir | 2 |
| IAT-6030 | Studi Kitab Tafsir Modern | 2 |
| IAT-6031 | Studi Kitab Tafsir Nusantara | 2 |
| IAT-6036 | Tafsir Ayat-ayat Sosial | 2 |
| IAT-6041 | Al-Qur’an dan Orientalisme | 2 |
| IAT-6042 | Studi Kritik Hadis (MBKM)** | 2 |
| IAT-6044 | Ilmu Ma’anil Qur’an | 2 |
| IAT-6045 | Stilistika Al-Qur’an (MBKM)** | 2 |
| IAT-6052 | Metode Pemahaman Hadis (MBKM)** | 2 |
| TOTAL | 22 |
SEMESTER V
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| IAT-6043 | Studi Kritik Tafsir | 2 |
| IAT-6047 | Hermeneutika Al-Qur’an (MBKM)** | 2 |
| IAT-6050 | Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir | 2 |
| IAT-6053 | Metode Tashih Mushaf Al-Qur’an (MBKM)** | 2 |
| IAT-6054 | Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Al-Qur’an dan Tafsir | 2 |
| IAT-6056 | Living Qur’an | 2 |
| IAT-6059 | Al-Qur’an dan Seni | 2 |
| IAT-6060 | Studi Manuskrip Al-Qur’an dan Tafsir (MBKM)** | 2 |
| IAT-6061 | Teks dan Data Mining untuk Riset Al-Quran | 4 |
| TOTAL | 20 |
SEMESTER VI
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| IAT-6043 | Studi Kritik Tafsir | 2 |
| IAT-6047 | Hermeneutika Al-Qur’an (MBKM)** | 2 |
| IAT-6050 | Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir | 2 |
| IAT-6053 | Metode Tashih Mushaf Al-Qur’an (MBKM)** | 2 |
| IAT-6054 | Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Al-Qur’an dan Tafsir | 2 |
| IAT-6056 | Living Qur’an | 2 |
| IAT-6059 | Al-Qur’an dan Seni | 2 |
| IAT-6060 | Studi Manuskrip Al-Qur’an dan Tafsir (MBKM)** | 2 |
| IAT-6061 | Teks dan Data Mining untuk Riset Al-Quran | 4 |
| TOTAL | 20 |
SEMESTER VI
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
| IAT-6063 | Praktikum Penulisan Tafsir al-Qur’an (P) (MBKM)* | 8 |
| IAT-6064 | Praktikum Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (P) (MBKM)* | 8 |
| IAT-6065 | Praktikum Pengajaran Al-Qur’an dan Tafsir (P) (MBKM)* | 8 |
| IAT-6066 | Praktikum Tashih Mushaf al-Qur’an (P) (MBKM)* | 8 |
| IAT-6067 | Kewirausahaan (P) (MBKM)* | 8 |
| IAT-6068 | KKN (MBKM)* | 4 |
| IAT-6069 | Tugas Akhir | 6 |
| TOTAL | 18 |
REKAPITULASI SKS
| NO | SEMESTER | JUMLAH SKS |
| 1 | Semester 1 | 20 |
| 2 | Semester 2 | 20 |
| 3 | Semester 3 | 22 |
| 4 | Semester 4 | 22 |
| 5 | Semester 5 | 22 |
| 6 | Semester 6 | 20 |
| 7 | Semester 7 | 18 |
| JUMLAH | 144 |
REKAPITULASI JUMLAH MATA KULIAH
| NO | JENIS MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
| 1 | Mata Kuliah Wajib Universitas | 16 |
| 2 | Mata Kuliah Wajib Prodi | 120 |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 8 |
| TOTAL | 144 |
REKAPITULASI JENIS MATA KULIAH
| NO | JENIS MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
| 1 | Mata Kuliah Wajib Universitas | 16 |
| 2 | Mata Kuliah Wajib Prodi | 82 |
| 3 | Mata Kuliah Merdeka Belajar (Outbond) | 22 |
| 4 | Mata Kuliah Merdeka Belajar (Inbond) | 24 |
| JUMLAH | 144 |
